SPOLCHEMIE EVIDENCE DOCHÁZKY Vysvětlivky: D - dovolená, N - nemoc, O - ošetřování člena rodiny, P - důležité osobní překážky, S - svátky a ostatní volna, St - studium při zaměstnání, Šk - školení, Z - překážky z obecného zájmu, Př - přesčas, Nv - náhradní volno, Kv - klouzavé volno,  Značení směn:                    
A - ranní směna A B C D   0:00:00 školení - hodin        
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. za měsíc      DUBEN   2025       B - noční směna     KV KV                
Osobní číslo Příjmení, jméno, titul Převod z min. měsíců   Počet odpracovaných hodin Počet neodpracovaných hodin Hodin přesčas Proplacený přesčas Převody Př a Nv do dalšího měsíce Počet pracovních  hodin  dle  plánu            
DOVOLENÁ SMĚNY Náhradní volno hodiny                                   SV     SV                                          korekce NV  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30     S D N O Z P Šk St Nv Nv Celkem   D   KV   N A A B B HOD NV př NV konst    Šk konst     plus mínus
  MECERA Jiří 15,5 15,5 10:15:00                                                                 168:45:00   0 0       0   0 0 0:00:00   10:15:00 0:00:00 10:15:00 168:45:00     0 0:00:00 0 0:00:00 0 0 7 0 8 168:45:00 0 0:00:00 11:15:00 0 0:00:00 0 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
  HOFEJ Pavel 15,5 15,5 ##########                                                                 168:45:00   0 0       0   0 0 0:00:00   ######### 0:00:00 ##########     0 0:00:00 0 0:00:00 0 0 7 0 8 168:45:00 0 0:00:00 11:15:00 0 0:00:00 0 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
  ŠIMPACH Radek 17 17 ##########                                                                 168:45:00   0 0       0   0 0 0:00:00   ######### 0:00:00 ##########     0 0:00:00 0 0:00:00 0 0 7 0 8 168:45:00 0 0:00:00 11:15:00 0 0:00:00 0 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
  VANDAS Petr 16 16 10:15:00                                                                 168:45:00   0 0       0   0 0 0:00:00   10:15:00 0:00:00 10:15:00     0 0:00:00 0 0:00:00 0 0 7 0 8 168:45:00 0 0:00:00 11:15:00 0 0:00:00 0 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
  HINGAR Antonín 15 17 0:00:00                 D D                                             146:15:00   2 0       0   0 0 0:00:00   0:00:00 0:00:00 0:00:00 168:45:00     2 22:30:00 0 0:00:00 0 0 8 0 7 168:45:00 0 0:00:00 11:15:00 0 0:00:00 0 0:00:00 0:00:00 ######## 0:00:00 0:00:00
  HORNOF Jakub 16 16 11:15:00                                                                 168:45:00   0 0       0   0 0 0:00:00   11:15:00 0:00:00 11:15:00     0 0:00:00 0 0:00:00 0 0 8 0 7 168:45:00 0 0:00:00 11:15:00 0 0:00:00 0 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
  ČERVEŇÁK Ladislav 15 15 0:00:00                                                                 168:45:00   0 0       0   0 0 0:00:00   0:00:00 0:00:00 0:00:00     0 0:00:00 0 0:00:00 0 0 8 0 7 168:45:00 0 0:00:00 11:15:00 0 0:00:00 0 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
  FOREJT Petr 16 16 11:15:00                                                                 168:45:00   0 0       0   0 0 0:00:00   11:15:00 0:00:00 11:15:00     0 0:00:00 0 0:00:00 0 0 8 0 7 168:45:00 0 0:00:00 11:15:00 0 0:00:00 0 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
  BRADÁČ Jiří 17 19 11:15:00                     KV D D                                       135:00:00   2 0       0   0 0 0:00:00   11:15:00 0:00:00 11:15:00 157:30:00     2 22:30:00 1 11:15:00 0 0 8 0 7 168:45:00 0 0:00:00 11:15:00 0 0:00:00 0 0:00:00 0:00:00 ######## 0:00:00 0:00:00
  HECZKO Michal 17 17 0:00:00                                                                 168:45:00   0 0       0   0 0 11:15:00   0:00:00 11:15:00 11:15:00     0 0:00:00 0 0:00:00 0 0 8 0 7 168:45:00 0 0:00:00 11:15:00 0 0:00:00 0 0:00:00 0:00:00 11:15:00 0:00:00 0:00:00
  SAGALOV Igor 14 14 0:00:00                                                                 168:45:00   0 0       0   0 0 11:15:00   0:00:00 11:15:00 11:15:00     0 0:00:00 0 0:00:00 0 0 8 0 7 168:45:00 0 0:00:00 11:15:00 0 0:00:00 0 0:00:00 0:00:00 11:15:00 0:00:00 0:00:00
  VONDRUŠKA Jaroslav 16 16 0:00:00                                                                 168:45:00   0 0       0   0 0 11:15:00   0:00:00 11:15:00 11:15:00     0 0:00:00 0 0:00:00 0 0 8 0 7 168:45:00 0 0:00:00 11:15:00 0 0:00:00 0 0:00:00 0:00:00 11:15:00 0:00:00 0:00:00
  KRÝSL Pavel   16 16 22:30:00                                                                 168:45:00   0 0       0   0 0 11:15:00   22:30:00 11:15:00 33:45:00 157:30:00     0 0:00:00 0 0:00:00 0 0 7 0 8 168:45:00 0 0:00:00 11:15:00 0 0:00:00 0 0:00:00 0:00:00 11:15:00 0:00:00 0:00:00
  ŠŤASTNÝ Vojtěch   19 19 11:15:00                                                                 168:45:00   0 0       0   0 0 11:15:00   11:15:00 11:15:00 22:30:00     0 0:00:00 0 0:00:00 0 0 7 0 8 168:45:00 0 0:00:00 11:15:00 0 0:00:00 0 0:00:00 0:00:00 11:15:00 0:00:00 0:00:00
  ZEMAN Tomáš 16 16 0:00:00                                                                 168:45:00   0 0       0   0 0 11:15:00   0:00:00 11:15:00 11:15:00     0 0:00:00 0 0:00:00 0 0 7 0 8 168:45:00 0 0:00:00 11:15:00 0 0:00:00 0 0:00:00 0:00:00 11:15:00 0:00:00 0:00:00
  PROCHÁZKA Wald. 14 14 0:00:00                                                                 168:45:00   0 0       0   0 0 11:15:00   0:00:00 11:15:00 11:15:00     0 0:00:00 0 0:00:00 0 0 7 0 8 168:45:00 0 0:00:00 11:15:00 0 0:00:00 0 0:00:00 0:00:00 11:15:00 0:00:00 0:00:00
              1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30                                                            
  HOLUB Radek 16 17 10:15:00                                                 D             B 157:30:00   1 0       0   0 0 0:00:00 10:15:00 0:00:00 10:15:00 168:45:00     1 11:15:00 0 0:00:00 0 0 7 0 8 168:45:00 0 0:00:00 11:15:00 0 0:00:00 0 0:00:00 0:00:00 ######## 0:00:00 0:00:00
  EBERLE Bohuslav 12 12 11:15:00                                                                 168:45:00   0 0       0   0 0 0:00:00   11:15:00 0:00:00 11:15:00 168:45:00     0 0:00:00 0 0:00:00 0 0 8 0 7 168:45:00 0 0:00:00 11:15:00 0 0:00:00 0 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
  ČÍŽEK Stanislav     14 15 0:00:00   KV D                                                           146:15:00   1 0       0   0 0 0:00:00   0:00:00 0:00:00 0:00:00 157:30:00     1 11:15:00 1 11:15:00 0 0 8 0 7 168:45:00 0 0:00:00 11:15:00 0 0:00:00 0 0:00:00 0:00:00 ######## 0:00:00 0:00:00
  UHLÍK Jan 16 19 0:00:00                                             KV D       D D       123:45:00   3 0       0   0 0 0:00:00   0:00:00 0:00:00 0:00:00 157:30:00     3 33:45:00 1 11:15:00 0 0 7 0 8 168:45:00 0 0:00:00 11:15:00 0 0:00:00 0 0:00:00 0:00:00 ######## 0:00:00 0:00:00
  ŠLEGR Pavel   16 17 45:00:00   APŘ APŘ           AE1 AE1 AE1 AE1 AE1         NV NV D     APŘ APŘ APŘ     BPŘ BPŘ       168:45:00   1 0       0   2 0 0   22:30:00 0:00:00 22:30:00 168:45:00     1 11:15:00 0 0:00:00   0 10   2 135:00:00 2 22:30:00 11:15:00 0 0:00:00 0 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
    0 0 0:00:00                                                                 0:00:00   0 0       0   0 0 0   0:00:00 0:00:00 0:00:00     0 0:00:00 0 0:00:00   0 0   0 0:00:00 0 0:00:00 11:15:00 0 0:00:00 0 0:00:00 0:00:00 ######## 0:00:00 0:00:00
  VLÁŠEK Karel 13 13 0:00:00                                                                 0:00:00   0 0       0   0 0 0   0:00:00 0:00:00 0:00:00     0 0:00:00 0 0:00:00   0 0   0 0:00:00 0 0:00:00 11:15:00 0 0:00:00 0 0:00:00 0:00:00 ######## 0:00:00 0:00:00
    0 0 0:00:00                                                                 0:00:00   0 0       0   0   0   0:00:00 0:00:00 0:00:00     0 0:00:00 0 0:00:00   0 0   0 0:00:00 0 0:00:00 11:15:00 0 0:00:00 0 0:00:00 0:00:00 ######## 0:00:00 0:00:00
              1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30                                       KONST 7:30:00      
                                                                          0:00:00                                 0 0:00:00   0 0   0 0:00:00   7:30:00 11:15:00   0:00:00 0:00:00
  PREISSLER Jan                                                                           0:00:00                               0 0:00:00   0 0   0 0:00:00   7:30:00 11:15:00   0:00:00 0:00:00
                                                                                                          0:00:00 0:00:00
                                                                                                            0:00:00 0:00:00
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
      0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0            
      0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0            
                                                     
  APŘ                                                  
  BPŘ R   R   D    
  AE1 AE1   AS   KV    
  BE1 BE1   BS   NV    
  AE2 AE2   V   N    
  BE2 BE2   D   ŠK    
  ATS V   NV    
  BTS D    
  AS NV      
  BS        
  D    
  NV    
  V