SPOLCHEMIE EVIDENCE DOCHÁZKY Vysvětlivky: D - dovolená, N - nemoc, O - ošetřování člena rodiny, P - důležité osobní překážky, S - svátky a ostatní volna, St - studium při zaměstnání, Šk - školení, Z - překážky z obecného zájmu, Př - přesčas, Nv - náhradní volno, Kv - klouzavé volno,  Značení směn:                    
A - ranní směna A B C D   0:00:00 školení - hodin        
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. za měsíc      SRPEN     2025       B - noční směna KV   KV KV                
Osobní číslo Příjmení, jméno, titul Převod z min. měsíců   Počet odpracovaných hodin Počet neodpracovaných hodin Hodin přesčas Proplacený přesčas Převody Př a Nv do dalšího měsíce Počet pracovních  hodin  dle  plánu            
DOVOLENÁ SMĚNY Náhradní volno hodiny                                                                                    korekce NV  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   S D N O Z P Šk St Nv Nv Celkem   D   KV   N A A B B HOD NV př NV konst    Šk konst     plus mínus
  MECERA Jiří 15,5 15,5 32:45:00                                                                 191:15:00   0 0       0   0 0 11:15:00   32:45:00 11:15:00 44:00:00 180:00:00     0 0:00:00 0 0:00:00 0 0 7 0 10 191:15:00 0 0:00:00 11:15:00 0 0:00:00 0 0:00:00 0:00:00 11:15:00 0:00:00 0:00:00
  HOFEJ Pavel 12,5 12,5 10:15:00                                                                 191:15:00   0 0       0   0 0 11:15:00   10:15:00 11:15:00 21:30:00     0 0:00:00 0 0:00:00 0 0 7 0 10 191:15:00 0 0:00:00 11:15:00 0 0:00:00 0 0:00:00 0:00:00 11:15:00 0:00:00 0:00:00
  ŠIMPACH Radek 17 17 21:30:00                                                                 191:15:00   0 0       0   0 0 11:15:00   21:30:00 11:15:00 32:45:00     0 0:00:00 0 0:00:00 0 0 7 0 10 191:15:00 0 0:00:00 11:15:00 0 0:00:00 0 0:00:00 0:00:00 11:15:00 0:00:00 0:00:00
  VANDAS Petr 16 16 32:45:00                                                                 191:15:00   0 0       0   0 0 11:15:00   32:45:00 11:15:00 44:00:00     0 0:00:00 0 0:00:00 0 0 7 0 10 191:15:00 0 0:00:00 11:15:00 0 0:00:00 0 0:00:00 0:00:00 11:15:00 0:00:00 0:00:00
  HINGAR Antonín 12 12 0:00:00                                                                 157:30:00   0 0       0   0 0 0:00:00   0:00:00 0:00:00 0:00:00 157:30:00     0 0:00:00 0 0:00:00 0 0 7 0 7 157:30:00 0 0:00:00 11:15:00 0 0:00:00 0 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
  HORNOF Jakub 12 12 33:45:00                                                                 157:30:00   0 0       0   0 0 0:00:00   33:45:00 0:00:00 33:45:00     0 0:00:00 0 0:00:00 0 0 7 0 7 157:30:00 0 0:00:00 11:15:00 0 0:00:00 0 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
  ČERVEŇÁK Ladislav 15 15 33:45:00                                                                 157:30:00   0 0       0   0 0 0:00:00   33:45:00 0:00:00 33:45:00     0 0:00:00 0 0:00:00 0 0 7 0 7 157:30:00 0 0:00:00 11:15:00 0 0:00:00 0 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
  FOREJT Petr 16 16 45:00:00                                                                 157:30:00   0 0       0   0 0 0:00:00   45:00:00 0:00:00 45:00:00     0 0:00:00 0 0:00:00 0 0 7 0 7 157:30:00 0 0:00:00 11:15:00 0 0:00:00 0 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
  BRADÁČ Jiří 8 14 11:15:00 KV D D     D D       D D                                         112:30:00   6 0       0   0 0 0:00:00   11:15:00 0:00:00 11:15:00 180:00:00     6 67:30:00 1 11:15:00 0 0 10 0 7 191:15:00 0 0:00:00 11:15:00 0 0:00:00 0 0:00:00 0:00:00 ######## 0:00:00 0:00:00
  HECZKO Michal 17 17 33:45:00                                                                 191:15:00   0 0       0   0 0 11:15:00   33:45:00 11:15:00 45:00:00     0 0:00:00 0 0:00:00 0 0 10 0 7 191:15:00 0 0:00:00 11:15:00 0 0:00:00 0 0:00:00 0:00:00 11:15:00 0:00:00 0:00:00
  SAGALOV Igor 14 14 33:45:00                                                                 191:15:00   0 0       0   0 0 11:15:00   33:45:00 11:15:00 45:00:00     0 0:00:00 0 0:00:00 0 0 10 0 7 191:15:00 0 0:00:00 11:15:00 0 0:00:00 0 0:00:00 0:00:00 11:15:00 0:00:00 0:00:00
  VONDRUŠKA Jaroslav 16 16 33:45:00                                                                 191:15:00   0 0       0   0 0 11:15:00   33:45:00 11:15:00 45:00:00     0 0:00:00 0 0:00:00 0 0 10 0 7 191:15:00 0 0:00:00 11:15:00 0 0:00:00 0 0:00:00 0:00:00 11:15:00 0:00:00 0:00:00
  KRÝSL Pavel   16 16 56:15:00                                                                 157:30:00   0 0       0   0 0 11:15:00   56:15:00 11:15:00 67:30:00 146:15:00     0 0:00:00 0 0:00:00 0 0 7 0 7 157:30:00 0 0:00:00 11:15:00 0 0:00:00 0 0:00:00 0:00:00 11:15:00 0:00:00 0:00:00
  ŠŤASTNÝ Vojtěch   19 19 45:00:00                                                                 157:30:00   0 0       0   0 0 11:15:00   45:00:00 11:15:00 56:15:00     0 0:00:00 0 0:00:00 0 0 7 0 7 157:30:00 0 0:00:00 11:15:00 0 0:00:00 0 0:00:00 0:00:00 11:15:00 0:00:00 0:00:00
  ZEMAN Tomáš 9 9 22:30:00                                                                 157:30:00   0 0       0   0 0 11:15:00   22:30:00 11:15:00 33:45:00     0 0:00:00 0 0:00:00 0 0 7 0 7 157:30:00 0 0:00:00 11:15:00 0 0:00:00 0 0:00:00 0:00:00 11:15:00 0:00:00 0:00:00
  PROCHÁZKA Wald. 13 13 22:30:00                                                                 157:30:00   0 0       0   0 0 11:15:00   22:30:00 11:15:00 33:45:00     0 0:00:00 0 0:00:00 0 0 7 0 7 157:30:00 0 0:00:00 11:15:00 0 0:00:00 0 0:00:00 0:00:00 11:15:00 0:00:00 0:00:00
              1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31                                                          
  HOLUB Radek 10 16 21:30:00                     KV D     D D D     D D                     B 112:30:00   6 0       0   0 0 0:00:00 21:30:00 0:00:00 21:30:00 180:00:00     6 67:30:00 1 11:15:00 0 0 7 0 10 191:15:00 0 0:00:00 11:15:00 0 0:00:00 0 0:00:00 0:00:00 ######## 0:00:00 0:00:00
  EBERLE Bohuslav 4 9 11:15:00       D D     D D D                                             101:15:00   5 0       0   0 0 0:00:00   11:15:00 0:00:00 11:15:00 157:30:00     5 56:15:00 0 0:00:00 0 0 7 0 7 157:30:00 0 0:00:00 11:15:00 0 0:00:00 0 0:00:00 0:00:00 ######## 0:00:00 0:00:00
  ČÍŽEK Stanislav     10 10 11:15:00                                                                 191:15:00   0 0       0   0 0 11:15:00   11:15:00 11:15:00 22:30:00 180:00:00     0 0:00:00 0 0:00:00 0 0 10 0 7 191:15:00 0 0:00:00 11:15:00 0 0:00:00 0 0:00:00 0:00:00 11:15:00 0:00:00 0:00:00
  UHLÍK Jan 7 7 22:30:00                                                                 157:30:00   0 0       0   0 0 11:15:00   22:30:00 11:15:00 33:45:00 146:15:00     0 0:00:00 0 0:00:00 0 0 7 0 7 157:30:00 0 0:00:00 11:15:00 0 0:00:00 0 0:00:00 0:00:00 11:15:00 0:00:00 0:00:00
  ŠLEGR Pavel   16 16 22:30:00                     BPŘ BPŘ     APŘ APŘ APŘ     BPŘ BPŘ                       78:45:00   0 0       0   0 0 0   22:30:00 0:00:00 22:30:00 180:00:00     0 0:00:00 0 0:00:00   0 3   4 78:45:00 0 0:00:00 11:15:00 0 0:00:00 0 0:00:00 0:00:00 ######## 0:00:00 0:00:00
                                                                          0:00:00   0 0       0   0 0 0   0:00:00 0:00:00 0:00:00     0 0:00:00 0 0:00:00   0 0   0 0:00:00 0 0:00:00 11:15:00 0 0:00:00 0 0:00:00 0:00:00 ######## 0:00:00 0:00:00
  VLÁŠEK Karel 13 13 0:00:00                                                                 0:00:00   0 0       0   0 0 0   0:00:00 0:00:00 0:00:00     0 0:00:00 0 0:00:00   0 0   0 0:00:00 0 0:00:00 11:15:00 0 0:00:00 0 0:00:00 0:00:00 ######## 0:00:00 0:00:00
    0 0 0:00:00                                                                 0:00:00   0 0       0   0   0   0:00:00 0:00:00 0:00:00     0 0:00:00 0 0:00:00   0 0   0 0:00:00 0 0:00:00 11:15:00 0 0:00:00 0 0:00:00 0:00:00 ######## 0:00:00 0:00:00
              1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31                                     KONST 7:30:00      
                                                                                                            0 0:00:00   0 0   0 0:00:00   7:30:00 11:15:00   0:00:00 0:00:00
  PREISSLER Jan                                                                           0:00:00                               0 0:00:00   0 0   0 0:00:00   7:30:00 11:15:00   0:00:00 0:00:00
                                                                                                          0:00:00 0:00:00
                                                                                                            0:00:00 0:00:00
    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
      1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
                                                     
  APŘ                                                  
  BPŘ R   R   D    
  AE1 AE1   AS   KV    
  BE1 BE1   BS   NV    
  AE2 AE2   V   N    
  BE2 BE2   D   ŠK    
  ATS V   NV    
  BTS D    
  AS NV      
  BS        
  D    
  NV    
  V    
   
   
   
   
   
   
   
   
    pokus pro drive