PLÁN DOVOLENÝCH
Osobní číslo Příjmení, jméno, titul                                        
                          naplánováno nárok zbývá NV              korekce NV   přechází
  leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen  listopad prosinec celkem       plus mínus z min. roku
  MECERA Jiří 0 1 0 0 0 1 0 6 1 1 1 3 14 16,5 2,5 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
    HOFEJ Pavel 1 1 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 7 17,5 10,5 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
    ŠIMPACH Radek 1 1 1 1 4 0 0 0 2 1 1 1 13 19 6 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
    VANDAS Petr 1 0 1 2 1 1 2 1 1 1 1 0 12 18 6 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
    HINGAR Antonín 2 1 1 2 1 1 1 0 6 1 1 2 19 20 1 0:00:00 0:00:00 0:10:00 0:00:00
    HORNOF Jakub 0 1 0 2 2 4 0 5 1 0 0 0 15 17 2 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
    ČERVEŇÁK Ladislav 2 3 0 4 0 0 1 2 2 0 1 2 17 20 3 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
    FOREJT Petr 0 0 1 1 0 2 1 5 3 0 1 2 16 17 1 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
    BRADÁČ Jiří 0 2 0 2 1 1 0 6 0 0 0 1 13 21 8 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
    HECZKO Michal 1 0 1 0 0 0 0 0 1 6 1 0 10 19 9 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
    SAGALOV Igor 1 2 1 1 0 0 1 1 1 0 1 3 12 18 6 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
      0 0 0 0 1 2 1 0 2 0 0 0 6 16 10 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
    KRÝSL Pavel   0 0 0 0 0 4 7 0 0 0 0 0 11 16 5 0:00:00 0:00:00 0:05:00 0:00:00
    ŠŤASTNÝ Vojtěch   1 0 4 0 1 0 0 1 4 2 1 1 15 24 9 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
    ZEMAN Tomáš 1 1 0 1 1 4 3 1 1 0 1 1 15 18 3 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
    PROCHÁZKA Wald. 0 1 2 1 3 1 2 0 0 4 1 1 16 18 2 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
                                    16          
    HOLUB Radek 0 1 0 1 1 0 0 6 1 0 0 0 10 19 9 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
    EBERLE Bohuslav 3 0 1 0 1 1 1 5 1 1 1 0 15 16 1 0:00:00 0:00:00 0:20:00 0:00:00
    ČÍŽEK Stanislav     1 2 1 1 1 0 4 0 1 0 1 0 12 19 7 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
    UHLÍK Jan 1 1 0 3 0 1 9 0 0 0 1 1 17 21 4 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
    ŠLEGR Pavel   0 0 0 0 2 1 5 0 0 0 0 2 10 17 7 0:00:00 0:26:00 0:00:00 0:00:00
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
    VLÁŠEK Karel 1 1 2 0 0 0 0 0 0 4 1 0 9 19 10 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
                            0   0 #REF!      
                            0   0 #REF!      
                            0   0 #REF!      
                            0   0 #REF!      
                            0   0 #REF!      
  SUMA NEVYBRANÉ DOVOLENÉ   186