PLÁN DOVOLENÝCH
Osobní číslo Příjmení, jméno, titul                                        
                          naplánováno nárok zbývá NV              korekce NV   přechází
  leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen  listopad prosinec celkem       plus mínus z min. roku
  MECERA Jiří 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 3 8 16,5 8,5 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
    HOFEJ Pavel 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 6 17,5 11,5 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
    ŠIMPACH Radek 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 8 19 11 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
    VANDAS Petr 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 6 18 12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
    HINGAR Antonín 2 1 1 2 1 1 1 0 6 1 1 2 19 20 1 0:00:00 0:00:00 0:10:00 0:00:00
    HORNOF Jakub 0 1 0 2 2 4 0 5 0 0 0 0 14 17 3 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
    ČERVEŇÁK Ladislav 2 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 9 20 11 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
    FOREJT Petr 0 0 1 1 0 4 1 5 3 0 0 0 15 17 2 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
    BRADÁČ Jiří 0 2 0 2 1 1 0 6 0 0 0 0 12 21 9 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
    HECZKO Michal 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 19 16 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
    SAGALOV Igor 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 18 13 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
    VONDRUŠKA Jaroslav 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 16 13 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
    KRÝSL Pavel   0 0 0 0 0 4 7 0 0 0 0 0 11 16 5 0:00:00 0:00:00 0:05:00 0:00:00
    ŠŤASTNÝ Vojtěch   1 0 4 0 1 0 0 1 4 0 0 0 11 24 13 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
    ZEMAN Tomáš 1 1 0 1 1 4 3 1 1 0 0 0 13 18 5 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
    PROCHÁZKA Wald. 1 1 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 9 18 9 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
                                    16          
    HOLUB Radek 0 1 0 1 1 0 0 6 1 0 0 0 10 19 9 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
    EBERLE Bohuslav 3 0 1 0 1 1 1 5 1 1 1 0 15 16 1 0:00:00 0:00:00 0:20:00 0:00:00
    ČÍŽEK Stanislav     1 2 1 1 1 0 4 0 1 0 0 0 11 19 8 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
    UHLÍK Jan 1 1 0 3 0 1 9 0 0 0 0 0 15 21 6 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
    ŠLEGR Pavel   0 0 0 0 2 1 5 0 0 0 0 0 8 17 9 0:00:00 0:26:00 0:00:00 0:00:00
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
    VLÁŠEK Karel 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 19 15 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
                            0   0 #REF!      
                            0   0 #REF!      
                            0   0 #REF!      
                            0   0 #REF!      
                            0   0 #REF!      
  SUMA NEVYBRANÉ DOVOLENÉ   255